产品特点
时间可视化,剩余时间一眼掌握
采用横向大刻度显示,将时间进度以更加直观的方式呈现。
相比只显示数字的普通计时器,可以快速了解当前进度与剩余时间,让时间管理更加简单。
数字+刻度,双重显示
屏幕同时显示具体计时时间与视觉刻度。
既能确认准确时间,又能通过刻度快速感知整体进度,适合学习、工作以及需要控制节奏的场景。
倒计时 & 正计时
支持倒计时与正计时两种使用方式。
可以提前设定完成任务的时间,也可以记录学习、运动或工作的实际持续时间,根据不同需求灵活使用。
工作与休息循环计时
支持重复计时模式,可分别设置工作时间与休息时间,并按照设定次数自动循环。
适合专注学习、工作计划、训练以及需要“工作+休息”交替进行的时间管理方式。
静音模式
可切换为静音使用,在图书馆、自习室、办公室等需要保持安静的环境中,也能安心进行时间管理。
小巧简洁,方便摆放
简洁紧凑的机身不会占用过多桌面空间,可轻松融入学习桌、办公桌及家庭空间。
背部磁吸设计
背面配备磁铁,可吸附于适合磁吸的金属表面。
除了桌面摆放,还能用于白板、金属柜及厨房等不同空间,让使用方式更加灵活。
不只是“计时”,更是管理时间
学习时
设定30分钟、60分钟等学习时间,通过刻度变化随时掌握自己的学习进度。
工作时
为一项任务设定完成时间,把“大段工作”变成一段看得见的时间,提高时间意识。
会议与演讲时
提前设定会议或发言时间,通过视觉刻度掌握整体节奏,避免频繁确认时钟。
运动时
用于训练、休息及组间间隔等时间管理,让运动节奏更加清晰。
日常生活中
阅读、家务、游戏、儿童学习等场景,都可以通过更加直观的方式建立时间概念。
推荐使用场景
学习计时|考试练习|工作专注|会议管理|演讲控制|运动训练|儿童时间管理|日常生活
VISUAL BAR TIMER —— 不只是告诉你几点几分,更让你真正“看见”时间。
| 产品型号 | VBT10 | 产品图片 |
| 产品价格 | ¥136.00元/台 | ![]() |
| 机身颜色 | 白色 / 黑色 | |
| 显示方式 | 液晶数字显示 | |
| 计时器显示位数 | 4位 | |
| 刻度数量 | 20个 | |
| 计时功能 | ||
| 普通计时模式 | 倒计时:最长99分50秒 | |
| 正计时:最长99分59秒 | ||
| 循环计时模式 | 倒计时:最长99分50秒 | |
| 循环次数 | 工作时间:最多99次 | |
| 休息时间:最多98次 | ||
| 提示音持续时间 | 支持静音切换 | |
| 普通计时模式 | 约10秒 | |
| 循环计时模式 | 计时切换时:约3秒 | |
| 计时结束时:约10秒 | ||
| 电源 | 2节7号碱性干电池(需另购) | |
| 电池寿命 | 约2年(按每天提示音响起3次、每次10秒计算) | |
| 使用环境 | 温度:5~35℃ | |
| 湿度:30%~80%(无凝露) | ||
| 产品尺寸 | 约宽132 × 深21 × 高29mm | |
| 产品重量 | 约56g(不含电池) | |
| 包装内容 | VBT10主机、使用说明书(附保修卡) |
| 产品型号 | VBT5 | 产品图片 |
| 产品价格 | ¥90元/台 | ![]() |
| 机身颜色 | 柠檬黄 / 薄荷绿 / 海洋蓝 / 冰晶白 | |
| 显示方式 | 液晶数字显示 | |
| 计时器显示位数 | 4位 | |
| 刻度数量 | 10个 | |
| 计时功能 | ||
| 普通计时模式 | 倒计时:最长99分50秒 | |
| 正计时:最长99分59秒 | ||
| 循环计时模式 | 倒计时:最长99分50秒 | |
| 循环次数 | 工作时间:最多99次 | |
| 休息时间:最多98次 | ||
| 提示音及LED灯工作时间 | 支持静音切换 | |
| 普通计时模式 | 约10秒 | |
| 循环计时模式 | 计时切换时:约3秒 | |
| 计时结束时:约10秒 | ||
| 电源 | 1节7号碱性干电池(需另购) | |
| 电池寿命 | 约2年(按每天提示音响起3次、每次10秒计算) | |
| 使用环境 | 温度:5~35℃ | |
| 湿度:30%~80%(无凝露) | ||
| 储存环境 | 温度:-10~55℃ | |
| 湿度:5%~80%(无凝露) | ||
| 产品尺寸 | 约宽90 × 深25.5 × 高25mm | |
| 产品重量 | 约34g(不含电池) | |
| 包装内容 | VBT5主机、使用说明书(附保修卡) |



